Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| PONASSO | CLARA MARIA | 30/03/1958 - Novi Ligure (AL) | N. 1697 - 16/06/1982 | GENOVA - 04/1982 | --- |
| PORRETTO | ANNA | 20/05/1984 - Alessandria (AL) | N. 2591 - 04/01/2012 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2011 | --- |
| PORTA | FRANCESCA | 08/08/1991 - Genova (GE) | N. 2767 - 09/01/2017 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| porta | valerio | 20/04/1998 - Nizza Monferrato (AT) | N. 3038 - 09/01/2026 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
| PORTA | VITTORIO | 04/07/1958 - Alessandria (AL) | N. 1943 - 07/03/1991 | TORINO - I 1987 | --- |
| PORTA | VIVIANA | 02/06/1999 - Nizza Monferrato (AT) | N. 2981 - 30/11/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| PRAGA | FLAVIO | 02/03/1984 - Casale Monferrato (AL) | N. 2471 - 02/01/2009 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SEMESTRE 2008 | --- |
| PRATO | CRISTINA | 17/08/1989 - Voghera (PV) | N. 2760 - 31/08/2016 | Esame di Stato - 2013 | --- |
| PRATO | MARIA GIULIA | 07/07/1988 - Asti (AT) | N. 2697 - 07/01/2015 | Esame di Stato - 2013 | --- |
| PRATO | VALENTINA | 28/03/1986 - Genova (GE) | N. 2546 - 02/07/2010 | UNIVERSITA' DI PAVIA - PRIMA SESSIONE 2010 | --- |
| PRIANO | GIULIO | 30/06/1988 - Genova (GE) | N. 2654 - 15/07/2013 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2013 | --- |
| QOSJA | LEDJA | 20/06/1990 - Q.PRRENJAS (EE) | N. 2867 - 13/03/2020 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| QUARTA | ROBINIA | 13/08/1958 - Nettuno (RM) | N. 2875 - 31/07/2020 | Esame di Stato - 1986 | --- |
| RAITERI | MANUEL | 06/05/1987 - Voghera (PV) | N. 2651 - 15/07/2013 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2013 | --- |
| Ramaj | Eliana | 18/09/1998 - Albania (EE) | N. 2982 - 30/11/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| RAMPINI | SIMONA | 24/10/1972 - Novi Ligure (AL) | N. 2610 - 29/03/2012 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 2002 | --- |
| RAPETTI | GIAN MARIO | 11/08/1967 - Alessandria (AL) | N. 2064 - 15/01/1996 | URBINO - 11/1995 | --- |
| RAPETTI | MANUELA | 01/06/1984 - Genova (GE) | N. 2524 - 22/01/2010 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 2009 | --- |
| RAPETTI | MARINA GIUSEPPI... | 01/01/1963 - Acqui Terme (AL) | N. 1866 - 29/12/1987 | GENOVA - 11/1987 | --- |
| RASPAGNI | ALESSIA MARIA | 05/06/1985 - Pavia (PV) | N. 2946 - 30/09/2022 | Esame di Stato - 2009 | --- |
