Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| RINALDI | PAOLO | 16/03/1958 - Novi Ligure (AL) | N. 1763 - 19/12/1984 | PAVIA - 11/1984 | --- |
| RINALDI | SILVIA | 26/05/1967 - Novi Ligure (AL) | N. 2963 - 16/05/2023 | Esame di Stato - 1994 | --- |
| RIOSA | LORETTA | 18/02/1976 - Voghera (PV) | N. 2364 - 13/01/2006 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2005 | --- |
| RISSOTTI | PIERA | 06/07/1963 - Tortona (AL) | N. 1899 - 25/05/1989 | PAVIA - 04/1989 | --- |
| Rizzetto | Alessia | 06/12/1999 - Casale Monferrato (AL) | N. 3040 - 09/01/2026 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
| ROBALDO | PAOLA | 16/03/1964 - Genova (GE) | N. 2089 - 21/01/1997 | FERRARA - II 1996 | --- |
| ROCCIA | SABRINA | 20/07/1977 - Genova (GE) | N. 2513 - 21/09/2009 | UNIVERSITA' DI GENOVA - I SESSIONE 2009 | --- |
| ROGNONI | NICOLETTA | 15/10/1962 - Imperia (IM) | N. 2865 - 18/02/2020 | Esame di Stato - 1988 | --- |
| ROLANDI | ANNALISA | 07/02/1977 - Alessandria (AL) | N. 2295 - 27/02/2004 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2003 | --- |
| ROMANELLO | GAIA | 29/06/1992 - Alessandria (AL) | N. 2908 - 29/07/2021 | Esame di Stato - 2021 | --- |
| RONCATI | BENEDETTO | 01/08/1997 - Genova (GE) | N. 3035 - 18/09/2025 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
| RONCATI | ILENIA | 25/03/1985 - Tortona (AL) | N. 2640 - 14/01/2013 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2012 | --- |
| ROSA | MARIA LINA | 21/07/1959 - Casale Monferrato (AL) | N. 1937 - 15/01/1991 | PAVIA - 11/1990 | --- |
| ROSANI | FEDERICO MARIA... | 29/01/1995 - Tortona (AL) | N. 2845 - 16/07/2019 | Esame di Stato - 2019 | --- |
| ROSO | GIOVANNA | 22/07/1973 - Acqui Terme (AL) | N. 2375 - 28/03/2006 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 1999 | --- |
| ROSSETTO | GLENDA | 08/04/1978 - Tortona (AL) | N. 2827 - 31/08/2018 | Esame di Stato - II SESSIONE 2009 | --- |
| ROSSETTO | GUGLIELMO | 21/01/1964 - Alessandria (AL) | N. 1891 - 30/01/1989 | PAVIA - 11/1988 | --- |
| ROSSETTO | MARZIA | 13/06/1969 - Alessandria (AL) | N. 2666 - 10/02/2014 | Esame di Stato - 1993 | --- |
| ROSSI | CRISTIANA | 12/04/1990 - Broni (PV) | N. 2819 - 15/05/2018 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| ROSSI | NICOLETTA | 16/01/1963 - Pavia (PV) | N. 2092 - 21/01/1997 | PAVIA - 11/1989 | --- |
