Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| PASQUALI | CRISTIANA | 14/12/1970 - Alessandria (AL) | N. 2163 - 02/02/2000 | PAVIA - 11/1995 | --- |
| PASTORINO | MARTINA | 12/07/1996 - Acqui Terme (AL) | N. 2924 - 03/01/2022 | Esame di Stato - 2021 | --- |
| PASTORINO | VALENTINA | 27/10/1985 - Ovada (AL) | N. 2578 - 29/06/2011 | UNIVERSITA' DI GENOVA - I SESSIONE 2011 | --- |
| PATRI | FIORENZA | 22/04/1976 - Tortona (AL) | N. 2996 - 23/05/2024 | Esame di Stato - 2001 | --- |
| PATRUCCO | FRANCO | 03/12/1963 - Casale Monferrato (AL) | N. 1933 - 15/01/1991 | URBINO - 11/1990 | --- |
| PATTI | GIUSEPPE | 29/08/1964 - Enna (EN) | N. 1990 - 25/05/1993 | CATANIA - II sessione 1992 | --- |
| PAVESE | LUCIA | 10/09/1952 - Tortona (AL) | N. 1590 - 13/09/1977 | PAVIA - 04/1977 | --- |
| PEDEMONTE | ANDREINA | 07/08/1950 - Cassine (AL) | N. 1657 - 31/07/1980 | BOLOGNA - I 1980 | --- |
| PELLIZZER | LETIZIA | 06/06/1985 - Milano (MI) | N. 2836 - 24/01/2019 | Esame di Stato - 2018 | --- |
| PEPE | PAOLA | 08/01/1988 - Alessandria (AL) | N. 2680 - 06/08/2014 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| PERNIGOTTI | MARIA VITTORIA | 31/12/1965 - Tortona (AL) | N. 1910 - 18/01/1990 | PAVIA - 11/1989 | --- |
| PERSEGHINI | MARIA LAURA | 14/09/1967 - Tortona (AL) | N. 2141 - 09/02/1999 | PAVIA - 11/1998 | --- |
| PERUCCA | MAURIZIO | 11/04/1969 - Casale Monferrato (AL) | N. 2120 - 12/02/1998 | PAVIA - 11/1997 | --- |
| PERUZZO | IRENE | 20/05/1975 - Ovada (AL) | N. 2444 - 12/02/2008 | UNIVERSITA' DI CAMERINO - II SESSIONE 2005 | --- |
| PESTARINO | LORENZA | 20/04/1970 - Alessandria (AL) | N. 2088 - 21/01/1997 | GENOVA - II 1996 | --- |
| PETRELLI | SARA | 06/12/1983 - Novi Ligure (AL) | N. 2466 - 07/10/2008 | UNIVERSITA' DI GENOVA - I SESSIONE 2008 | --- |
| PETRINI | FEDERICA | 23/05/1983 - Casale Monferrato (AL) | N. 2438 - 15/01/2008 | UNIVERSITA' DI TORINO - II SEMESTRE 2007 | --- |
| PIACENZA | MARINA | 28/01/1966 - Alessandria (AL) | N. 1920 - 04/06/1990 | PAVIA - 04/1990 | --- |
| PIANA | FERDINANDO | 10/09/1967 - Ovada (AL) | N. 2090 - 21/01/1997 | GENOVA - II 1996 | --- |
| PIANA | MATTEO | 15/07/1994 - Genova (GE) | N. 2998 - 06/08/2024 | Esame di Stato - 2024 | --- |
