Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| VELLA | GIUSEPPE | 20/04/1985 - Gela (CL) | N. 2830 - 29/11/2018 | Esame di Stato - 2012 | --- |
| VELLA | MANUELA | 23/10/1991 - Alessandria (AL) | N. 2942 - 04/08/2022 | Esame di Stato - 2022 | --- |
| VERDE | ROSSELLA | 01/03/1991 - Alessandria (AL) | N. 2740 - 11/01/2016 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| VERDOLIVO | VALENTINA | 29/07/1991 - Pompei (NA) | N. 2743 - 11/01/2016 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| VERONESE | SONIA | 20/04/1985 - Voghera (PV) | N. 2616 - 03/08/2012 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2012 | --- |
| VERRI | MARIA GRAZIA | 09/03/1962 - Tortona (AL) | N. 2542 - 02/07/2010 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 88 | --- |
| VERRI | VALENTINA MARIA | 11/01/1977 - Acqui Terme (AL) | N. 2420 - 17/07/2007 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2006 | --- |
| VIELE | JENNIFER | 16/09/1989 - Castel San Giovanni (PC) | N. 2699 - 15/01/2015 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| VILLA FREDDI | MARILINA | 06/07/1958 - Casale Monferrato (AL) | N. 1776 - 01/03/1985 | Esame di Stato - 1984 | --- |
| VILLOSIO | ADELE | 17/08/1945 - Alessandria (AL) | N. 1573 - 28/06/1976 | PAVIA - 04/1976 | --- |
| VIOTTO | MARCO | 24/02/1974 - Casale Monferrato (AL) | N. 2448 - 28/03/2008 | UNIVERSITA' DI TORINO - II SESSIONE 2001 | --- |
| VISCONTI | ADRIANO | 12/07/1955 - Monastero Bormida (AT) | N. 1950 - 16/05/1991 | GENOVA - 11/1981 | --- |
| Visconti | Maria Vittoria | 05/04/1998 - Milano (MI) | N. 3019 - 30/01/2025 | Esame di Stato - 2022 | --- |
| VITA | ALESSANDRA | 01/02/1978 - Monza (MB) | N. 2377 - 03/08/2006 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2006 | --- |
| VIVIANO | CHIARA | 21/05/1990 - Genova (GE) | N. 2770 - 09/01/2017 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| VOCI | TIZIANA | 18/09/1982 - Acqui Terme (AL) | N. 2505 - 30/07/2009 | UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - I SESSIONE 2009 | --- |
| ZACCHIA | MATILDE | 11/02/1962 - Capua (CE) | N. 2954 - 20/01/2023 | Esame di Stato - 1985 | --- |
| ZACCONE | CINZIA | 20/04/1965 - Acqui Terme (AL) | N. 1900 - 22/06/1989 | GENOVA - 04/1989 | --- |
| Zacconi | Danila | 24/07/1996 - Magenta (MI) | N. 2987 - 08/01/2024 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| ZACHAROVA' | MONIKA | 05/05/1981 - TRNAVA (SLOVACCHIA) (EE) | N. 2849 - 31/07/2019 | Esame di Stato - 2019 | --- |
