Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAGNO | MICHELA | 25/07/1981 - Tortona (AL) | N. 2492 - 02/03/2009 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2006 | --- |
| TIRONE | MARIO | 06/09/1961 - Casale Monferrato (AL) | N. 2749 - 18/02/2016 | Esame di Stato - 1986 | --- |
| TONCINI | ELEONORA | 26/01/1991 - Imperia (IM) | N. 2744 - 11/01/2016 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| TONCINI | FRANCO | 14/11/1960 - Garbagna (AL) | N. 1752 - 19/06/1984 | UNIVERSITA' DI GENOVA - 05/1984 | --- |
| TONCINI | PAOLA | 21/12/1990 - Segrate (MI) | N. 2693 - 07/01/2015 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| TORLASCHI | GABRIELLA | 12/04/1943 - Voghera (PV) | N. 2237 - 09/01/2003 | UNIVERSITA' DI URBINO - II SESSIONE 2002 | --- |
| TORLASCO | MARIA RITA | 19/09/1987 - Tortona (AL) | N. 2593 - 04/01/2012 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2011 | --- |
| TORTI | FABRIZIO | 27/09/1974 - Alessandria (AL) | N. 2229 - 29/07/2002 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2002 | --- |
| TORTI | MARIA CRISTINA | 20/02/1970 - Tortona (AL) | N. 2153 - 30/06/1999 | PAVIA - 05/1998 | --- |
| TORTI | MILENA | 08/04/1972 - Alessandria (AL) | N. 2223 - 21/02/2002 | UNIVERSITA' DI PAVIA - DICEMBRE 1999 | --- |
| TORTI | UMBERTO | 20/07/1996 - Casale Monferrato (AL) | N. 2933 - 23/06/2022 | Esame di Stato - 2021 | --- |
| TRAVERSA | GAIA | 19/10/1998 - Pavia (PV) | N. 2969 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| TRAVERSO | CINZIA | 04/10/1982 - Tortona (AL) | N. 2574 - 17/06/2011 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 2009 | --- |
| TRAVERSO | ILARIA | 16/06/1986 - Alessandria (AL) | N. 2722 - 31/07/2015 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| TREFILETTI | CRISTINA | 14/09/1973 - Alessandria (AL) | N. 2258 - 22/07/2003 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2003 | --- |
| Trofimciuc | Maria | 15/09/1996 - Moldavia (EE) | N. 3006 - 27/09/2024 | Esame di Stato - 2024 | --- |
| TUNICE | MARCO | 17/10/1966 - Busto Arsizio (VA) | N. 2970 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 1998 | --- |
| VACCARELLA | ANDREA | 20/06/1997 - Voghera (PV) | N. 2972 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| VACCOTTI | MARIA TERESA | 24/02/1962 - Perletto (CN) | N. 2131 - 06/10/1998 | GENOVA - 11/1989 | --- |
| VALENTI | LUCIA CARLA MAR... | 02/02/1970 - Novi Ligure (AL) | N. 2883 - 21/12/2020 | Esame di Stato - 1998 | --- |
