Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| TORTI | MARIA CRISTINA | 20/02/1970 - Tortona (AL) | N. 2153 - 30/06/1999 | PAVIA - 05/1998 | --- |
| TORTI | MILENA | 08/04/1972 - Alessandria (AL) | N. 2223 - 21/02/2002 | UNIVERSITA' DI PAVIA - DICEMBRE 1999 | --- |
| TORTI | UMBERTO | 20/07/1996 - Casale Monferrato (AL) | N. 2933 - 23/06/2022 | Esame di Stato - 2021 | --- |
| TRAVERSA | GAIA | 19/10/1998 - Pavia (PV) | N. 2969 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| TRAVERSO | CINZIA | 04/10/1982 - Tortona (AL) | N. 2574 - 17/06/2011 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 2009 | --- |
| TRAVERSO | ILARIA | 16/06/1986 - Alessandria (AL) | N. 2722 - 31/07/2015 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| TREFILETTI | CRISTINA | 14/09/1973 - Alessandria (AL) | N. 2258 - 22/07/2003 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2003 | --- |
| Trofimciuc | Maria | 15/09/1996 - Moldavia (EE) | N. 3006 - 27/09/2024 | Esame di Stato - 2024 | --- |
| TUNICE | MARCO | 17/10/1966 - Busto Arsizio (VA) | N. 2970 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 1998 | --- |
| VACCARELLA | ANDREA | 20/06/1997 - Voghera (PV) | N. 2972 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| VACCOTTI | MARIA TERESA | 24/02/1962 - Perletto (CN) | N. 2131 - 06/10/1998 | GENOVA - 11/1989 | --- |
| VALENTI | LUCIA CARLA MAR... | 02/02/1970 - Novi Ligure (AL) | N. 2883 - 21/12/2020 | Esame di Stato - 1998 | --- |
| VALIVANO | GIADA | 20/10/1984 - Asti (AT) | N. 2456 - 31/07/2008 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2008 | --- |
| VALLESE | VALENTINA | 28/03/1988 - Alessandria (AL) | N. 2682 - 06/08/2014 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| VALLETTA | GIANNANDREA | 03/08/1967 - Alessandria (AL) | N. 1948 - 16/05/1991 | URBINO - 04/1991 | --- |
| VALVASSORE | FRANCESCA | 27/07/1991 - Tortona (AL) | N. 2821 - 06/06/2018 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| VANNI | ILARIA | 03/08/1982 - Casale Monferrato (AL) | N. 2896 - 01/02/2021 | Esame di Stato - 2006 | --- |
| VARONA | ALICE | 04/04/1971 - Pavia (PV) | N. 2235 - 23/12/2002 | UNIVERSITA' DI PAVIA - NOVEMBRE 2000 | --- |
| VARVELLO | DANIELA | 15/03/1966 - Alessandria (AL) | N. 1922 - 04/06/1990 | GENOVA - 04/1990 | --- |
| VAZZOLER | VALERIA | 23/11/1979 - Acqui Terme (AL) | N. 2341 - 15/07/2005 | UNIVERSITA' DI GENOVA - I SESSIONE 2005 | --- |
