Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| CATRULLO | MAURIZIO | 15/04/1969 - Alessandria (AL) | N. 2080 - 10/10/1996 | GENOVA - 05/1996 | --- |
| CATTANEO | ROSSELLA | 09/07/1979 - Novara (NO) | N. 2735 - 18/12/2015 | Esame di Stato - 2005 | --- |
| CAVALLARI | VIRGINIA | 30/07/1992 - Ferrara (FE) | N. 2959 - 08/03/2023 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| CAVALLERO | ENRICO | 28/07/1997 - Voghera (PV) | N. 2930 - 03/01/2022 | Esame di Stato - 2021 | --- |
| CAVALLERO | MARIA CRISTINA | 07/05/1960 - Alessandria (AL) | N. 1747 - 19/06/1984 | PAVIA - 05/1984 | --- |
| CAVALLI | TITO ALBERTO | 07/10/1980 - Casale Monferrato (AL) | N. 2771 - 09/01/2017 | Esame di Stato - 2006 | --- |
| CAVANNA | NICOLETTA | 24/07/1991 - Asti (AT) | N. 2736 - 18/12/2015 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| CAZZATO | FRANCESCA | 13/06/1973 - Cormons (GO) | N. 2292 - 27/02/2004 | UNIVERSITA' DI TORINO - II SESSIONE 2003 | --- |
| CEBRELLI | AMEDEO | 02/10/1974 - Tortona (AL) | N. 2979 - 30/11/2023 | Esame di Stato - 2003 | --- |
| CEBRELLI | MICHELA | 07/04/1979 - Tortona (AL) | N. 2298 - 19/04/2004 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2003 | --- |
| CELADIN | GIULIA | 19/12/1996 - Tortona (AL) | N. 2975 - 04/08/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| CELI | MARIA CARMEN | 26/06/1973 - Vipiteno (BZ) | N. 2255 - 22/07/2003 | UNIVERSITA 'DI PAVIA - I SESSIONE 2003 | --- |
| CELLERINO | GIULIA CATERINA | 12/06/1986 - Alessandria (AL) | N. 2758 - 29/07/2016 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| CENTIN | LORENA | 23/02/1961 - Casale Monferrato (AL) | N. 1833 - 06/02/1987 | TORINO - II 1986 | --- |
| CERUTTI | GIOVANNA | 06/01/1963 - Voghera (PV) | N. 2468 - 23/12/2008 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 1989 | --- |
| CHIAUDANI | BENILDE | 27/07/1944 - Volpedo (AL) | N. 1705 - 17/09/1982 | GENOVA - MARZO 1968 | --- |
| CHILLE' | STEFANIA | 04/12/1992 - Casale Monferrato (AL) | N. 2791 - 19/07/2017 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| CHIODI | MARIO | 08/12/1967 - Alessandria (AL) | N. 2281 - 26/01/2004 | UNIVERSITA' DI URBINO - SESSIONE STRAORDINARIA 2003 | --- |
| CHIODO | CRISTINA | 08/10/1965 - Genova (GE) | N. 2048 - 16/06/1995 | GENOVA - 04/1995 | --- |
| CHIODO | SARA | 17/12/1974 - Genova (GE) | N. 2222 - 15/01/2002 | UNIVERSITA' DI GENOVA - NOVEMBRE 2001 | --- |
